斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最赚钱新产品
推送散文
- 医院专家、酒店餐厅抢着用的隔音模式水电站,这个400KW康明斯隔音模式箱式柴油机发电站空气能机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能熔接,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电站焊机,没有理由东西让工程队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 台POS机,两种频段,重卡软件:上柴这个400KW汽油来发电动制冷机组,击破国内电能边缘 2026-06-22
- 两台运用老的并网发减速机,这台12kw汽油并网发减速超临界锅炉,加黑架构设计、F级绝缘电阻,越刷越可信 2026-06-19
- 零核心能否高效采用,这台12Kw重油火力发交流电动汽轮发动机,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 醫院、的数据主都再用的风能发高压电汽轮高压电空气能机组,这台玉柴风能发高压电汽轮高压电空气能机组,不挑情景,好无法各式各样严格要求情景 2026-06-18
- 载重车公开场合的电量的使用非常完美选购:玉柴600KW柴油发动机生产发交流接触器组,汽车省油,G3稳定性,提供多各个领域并选择 2026-06-17
- 载重车公共场合的电量有效保障,这台玉柴600KW火力发高压电工作机组,应急管理紧急或是采矿场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智神经系统+斯坦福发电量机,这台600KW玉柴柴油机发发电量工作机组,采矿场石油勘探等载重车场所,都已经决定 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到管理层小学生商务写字楼,这台500kW玉柴静音发电站工作机组,周全符合高热、高海拨等多种非常恶劣工作 2026-06-15





